施設案内 緊急時の対応

グループホーム スマイル

サービス提供時間:月曜日〜土曜日、祭日 8:30〜17:00 休業日:日曜日、12月30日〜1月3日、8月14日〜8月16日 利用定員:1日30名

デイサービスセンタースマイルの一日

一日の流れ
サービス利用料金
※自己負担額は介護保険負担割合証の負担割合により変わります。 ※令和5年10月1日より適用。
通所介護
区  分 6〜7時間の利用 1回につき 7〜8時間の利用 1回につき
1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 581円 1,162円 1,743円 655円 1,310円 1,965円
要介護2 686円 1,372円 2,058円 773円 1,546円 2,319円
要介護3 792円 1,584円 2,376円 896円 1,792円 2,688円
要介護4 897円 1,794円 2,691円 1,018円 2,036円 3,054円
要介護5 1,003円 2,006円 3,009円 1,142円 2,284円 3,426円
第1号通所型サービス
区  分 利用回数 1割負担 2割負担 3割負担
要支援1・ 事業対象者 月4回まで/1回 384円/回 768円/回 1,152円/回
月4回を超える/月額 1,672円/月 3,344円/月 5,016円/月
要支援2・ 事業対象者 月5〜8回まで/1回 395円/回 790円/回 1,185円/回
月8回を超える/月額 3,428円/月 6,856円/月 10,284円/月
その他加算
1割負担 2割負担 3割負担
入浴介助加算Ⅰ 40円/回 80円/回 120円/回
口腔機能向上加算Ⅰ(月2回まで) 150円/回 300円/回 450円/回
科学的介護推進体制加算 40円/月 80円/月 120円/月
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480円/月 960円/月 1,440円/月
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) 要介護1〜5 22円/回 44円/回 66円/回
介護予防 要支援1、事業対象者 88円/月 176円/月 264円/月
要支援2、事業対象者 176円/月 352円/月 528円/月
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 利用料(食事代除く)×5.9%
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 利用料(食事代除く)×1.2%
ベースアップ等支援加算 利用料(食事代除く)×1.1%
食事代 600円(保険外)/回
 
デーサービスセンター外観