施設案内 緊急時の対応

グループホーム スマイル

サービス提供時間:月曜日〜土曜日、祭日 8:30〜17:00 休業日:日曜日、12月30日〜1月3日、8月14日〜8月16日 利用定員:1日30名

デイサービスセンタースマイルの一日

一日の流れ
サービス利用料金
※自己負担額は介護保険負担割合証の負担割合により変わります。 ※令和6年6月1日より適用。
通所介護
区  分 6〜7時間の利用 1回につき 7〜8時間の利用 1回につき
1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 584円 1,168円 1,752円 658円 1,316円 1,974円
要介護2 689円 1,378円 2,067円 777円 1,554円 2,331円
要介護3 796円 1,592円 2,388円 900円 1,800円 2,700円
要介護4 901円 1,802円 2,703円 1,023円 2,046円 3,069円
要介護5 1,008円 2,016円 3,024円 1,148円 2,296円 3,444円
介護予防通所介護相当サービス
区  分 利用回数 1割負担 2割負担 3割負担
要支援1・ 事業対象者 月4回まで/1回 436円/回 872円/回 1,308円/回
月4回を超える/月額 1,798円/月 3,596円/月 5,394円/月
要支援2・ 事業対象者 月5〜8回まで/1回 447円/回 894円/回 1,341円/回
月8回を超える/月額 3,621円/月 7,242円/月 10,863円/月
その他加算
1割負担 2割負担 3割負担
入浴介助加算Ⅰ 40円/回 80円/回 120円/回
科学的介護推進体制加算 40円/月 80円/月 120円/月
口腔機能向上加算Ⅰ(月2回まで) 150円/回 300円/回 450円/回
送迎を行なわない場合の減算(片道につき) -47円/回 -94円/回 -141円/回
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) 要介護1〜5 22円/回 44円/回 66円/回
介護予防 要支援1、事業対象者 88円/月 176円/月 264円/月
要支援2、事業対象者 176円/月 352円/月 528円/月
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 利用料(食事代除く)×9.2%
食事代 630円(保険外)/回
 
デイサービスセンター外観