
要介護1〜5の方
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。※移送にかかる費用(タクシー代等)は別途自己負担となります。
要支援1・2の方、総合事業の対象者
要支援認定を受けた方や基本チェックリストにより生活機能の低下が見られた方の、自力では困難な行為を訪問介護事業所のホームヘルパーが支援します。
自立支援の方
障がい(身体・知的・精神・児童)のある方、または難病の方へのヘルプサービスです。居宅での入浴・排泄・食事・通院・外出時のお世話をします。■サービス内容
身体介護
- ●食事介助
- ●入浴・洗髪の介助
- ●移動介助
- ●身体の清拭
- ●排泄の介助
- ●衣服の着替え など
生活援助

- ●炊事
- ●洗濯
- ●掃除
- ●買い物 など
次のようなサービスは介護保険の対象外となります
利用者本人以外の部屋の掃除、庭の草取り、大掃除などは、原則として介護保険サービスの対象外となります。
■サービス利用料金の目安
・第1号訪問型サービス(自己負担額)
※自己負担額は介護保険負担割合証の負担割合により変わります。 ※令和4年10月1日より適用。
・訪問介護(自己負担額)1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|
身体 介護 | 20分未満 | 167円/回 | 334円/回 | 501円/回 |
20分以上30分未満 | 250円/回 | 500円/回 | 750円/回 | |
30分以上1時間未満 | 396円/回 | 792円/回 | 1,188円/回 | |
1時間以上1.5時間未満 | 579円/回 | 1,158円/回 | 1,737円/回 | |
生活 援助 | 20分以上45分未満 | 183円/回 | 366円/回 | 549円/回 |
45分以上 | 225円/回 | 450円/回 | 675円/回 | |
通院等乗降介助 | 99円/回 | 198円/回 | 297円/回 | |
初回加算(初回訪問時のみ) | +200円 | +400円 | +600円 | |
緊急時加算 | +100円 | +200円 | +300円 | |
その他 加算 | 夜間(18:00〜22:00) | +25% | ||
早朝(6:00〜8:00) | +25% | |||
深夜(22:00〜6:00) | +50% | |||
特定事業所加算 II | +10% | |||
介護職員処遇改善加算 Ⅰ | +13.7% | |||
特定処遇改善加算 Ⅱ | +4.2% | |||
ベースアップ等支援加算 | +2.4% |
区分 | 利用回数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
独自 Ⅳ | 月4回まで/1回 | 268円/回 | 536円/回 | 804円/回 |
独自 Ⅰ | 月4回を超える/月額 | 1,176円/月 | 2,352円/月 | 3,528円/月 |
独自 Ⅴ | 月5〜8回まで/1回 | 272円/回 | 544円/回 | 816円/回 |
独自 Ⅱ | 月8回を超える/月額 | 2,349円/月 | 4,698円/月 | 7,047円/月 |
独自 Ⅵ | 月9〜12回まで/1回 | 287円/回 | 574円/回 | 861円/回 |
独自 Ⅲ | 月12回を超える/月額 | 3,727円/月 | 7,454円/月 | 11,181円/月 |
初回加算(初回訪問時のみ) | +200円 | +400円 | +600円 | |
介護職員処遇改善加算 Ⅰ | +13.7% | |||
特定処遇改善加算 Ⅱ | +4.2% | |||
ベースアップ等支援加算 | +2.4% |
※利用回数を超える場合は月額が適応されます。
・自立支援の方の利用料金
障がい福祉サービス受給者証の負担上限月額に金額がのっている方は料金が発生します。詳しくはお問い合わせ下さい。
サービス提供時間や人数・内容によって料金が変わります。詳細はお問い合わせください。